 | 区 域 | 名称-小区-装修-楼层-房龄 | | 房型 | 面积 | 租金[元/月] | 更新时间 |  |
朝阳路
 | 人民医院后2室1厅靓房出租
普通装修,/,0 | | 2/1/1 | 0.0m2 | 1000 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰日报社旁单间出租 泰康花园 精装修,/,0 | | 2/1/1 | 0.0m2 | 400 | 05-22 | | | 六堰
 | 六堰重型车厂温馨单间 月500 六堰重型车厂 普通装修,4/8,0 | | 1/1/1 | 20.0m2 | 500 | 05-22 | | | 张湾
 | 张湾公园 热暖房温馨出租
普通装修,6/6,0 | | 3/1/1 | 95.0m2 | 1200 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰太和医院对面 热暖二室 超 太和医院对面 普通装修,3/5,0 | | 2/1/1 | 85.0m2 | 1000 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰客运站后 一室一厅靓房出租6 三堰客运站后 普通装修,7/7,0 | | 1/1/1 | 55.0m2 | 600 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰富康小区舒适单间出租 富康 普通装修,8/9,0 | | 3/2/1 | 15.0m2 | 450 | 05-22 | | | | 武当路 | 郧阳师专1室1厅300
普通装修,2/5,0 | | 1/1/1 | 3.0m2 | 300 | 05-22 | | | | 三堰 | 1室1厅150
普通装修,1/3,0 | | 1/1/1 | 30.0m2 | 150 | 05-22 | | | 朝阳路
 | 朝阳路 1室1厅1卫
普通装修,null,0 | | 1/1/1 | 60.0m2 | 650 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰销售处 1室1厅500
普通装修,1/6,0 | | 1/1/1 | 35.0m2 | 500 | 05-22 | | | 红卫
 | 红卫热电厂好房对外750 红卫热电厂 普通装修,1/7,0 | | 2/1/1 | 72.0m2 | 750 | 05-22 | | | 红卫
 | 红卫福星苑温馨一居室 月550 红卫福星苑 普通装修,1/7,0 | | 1/1/1 | 56.0m2 | 550 | 05-22 | | | 红卫
 | 红卫东汽四中 一室一厅靓房出租5 福星苑 普通装修,1/7,0 | | 1/1/1 | 56.0m2 | 550 | 05-22 | | | | 五堰 | 五堰大都会两居室 办公用 月14 五堰大都会 普通装修,11/22,0 | | 2/2/1 | 80.0m2 | 1400 | 05-22 | | | | 北京路 | 远洋国际房出租
精装修,9/21,0 | | 3/1/1 | 105.0m2 | 2000 | 05-22 | | | | 五堰 | 明想双子精品房出租
精装修,16/24,0 | | 1/1/1 | 40.0m2 | 1100 | 05-22 | | | | 五堰 | 东岳路机关房出租
普通装修,5/5,0 | | 1/1/1 | 55.0m2 | 800 | 05-22 | | | 五堰
 | 人民医院旁边二室一厅好房950 人民医院旁边 普通装修,7/7,0 | | 2/1/1 | 66.0m2 | 950 | 05-22 | | | 三堰
 | 三堰日报社温馨靓房出租
普通装修,2/6,0 | | 3/1/1 | 90.0m2 | 1500 | 05-22 | | |
|
|
|
|
推荐房源
|
|
上传房源相关照片即可享受免费推荐
|
 |  | 酒店出租 | | 施洋阁 | | 1/0/0 | 884.0m2 | 40000.0元/月 | | 施洋路52号施洋阁小区 |
| |
 |  | 东岳路四室两厅两卫 | | 观岳广场旁边 | | 4/2/2 | 140.0m2 | 2000.0元/月 | | 东岳路观岳广场旁边 |
| |
|
|